Xiva shahar SEO va Js bo'limi buxgalteriya hisoboti
| Форма № 1 | ||||
Б А Л А Н С | |||||
на 01.07.2023 | |||||
Организация: | Хива шахар Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлими | ||||
Периодичность: | |||||
Единица измерения | тыс.сум | ||||
Министерство | |||||
Уровень бюджета | |||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | ||
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | |||||
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы | |||||
Основные средства: | |||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019) | 010 | 3 981 792,6 | 4 206 036,7 | 4 328 505,7 | |
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029) | 011 | 410 370,1 | 435 189,4 | 564 045,5 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011) | 012 | 3 571 422,5 | 3 770 847,2 | 3 764 460,2 | |
Нематериальные активы (Субсчёт 030) | 020 | ||||
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020) | 030 | 3 571 422,5 | 3 764 460,2 | ||
2-§. Непроизводственные активы | |||||
Благоустройство земли (Субсчёт 040) | 040 | ||||
3-§. Товарно-материальные запасы | |||||
Готовая продукция (Субсчёт 050) | 050 | ||||
Строительные материалы (Субсчёт 060) | 060 | ||||
Продукты питания (Субсчёт 061) | 061 | 349,0 | |||
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062) | 062 | 830 163,5 | 710 385,0 | ||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063) | 063 | 56 546,8 | 79 795,7 | ||
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064) | 064 | 1 293,3 | 1 293,3 | ||
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065) | 065 | ||||
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069) | 066 | ||||
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066) | 070 | 888 003,6 | 791 823,0 | ||
4-§. Вложения в нефинансовые активы | |||||
Оборудование к установке (Субсчёт 070) | 080 | ||||
Незавершенное строительство (Субсчёт 071) | 081 | ||||
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072) | 082 | ||||
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080) | 090 | ||||
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090) | 100 | ||||
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091) | 101 | ||||
Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101) | 110 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110) | 120 | 4 459 426,1 | 4 556 283,2 | ||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | ||
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | |||||
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100) | 130 | ||||
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101) | 131 | ||||
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110) | 140 | ||||
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111) | 141 | ||||
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112) | 142 | 164 452,0 | 15 659,8 | ||
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113) | 143 | 79 944,1 | 114 421,1 | ||
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114) | 144 | ||||
Валютный счет (Субсчёт 115) | 145 | ||||
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119) | 146 | ||||
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120) | 150 | ||||
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121) | 151 | ||||
Аккредитивы (Субсчёт 130) | 160 | ||||
Денежные средства в пути (Субсчёт 131) | 161 | ||||
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132) | 162 | ||||
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140) | 170 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170) | 180 | 244 396,2 | 130 080,9 | ||
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ | |||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 190 | ||||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 191 | ||||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 192 | ||||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 193 | ||||
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159) | 194 | 3 605,9 | 19 160,5 | ||
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 200 | ||||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 201 | ||||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 202 | ||||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 203 | ||||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 204 | ||||
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170) | 210 | ||||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 211 | ||||
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175) | 212 | ||||
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179) | 213 | ||||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180) | 220 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220) | 230 | 3 605,9 | 19 160,5 | ||
БАЛАНС (стр. 120+180+230) | 240 | 4 707 428,1 | 4 705 524,7 | ||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | ||
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ | |||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 250 | ||||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 251 | ||||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 252 | ||||
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155) | 253 | ||||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 254 | ||||
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159) | 255 | 1,0 | 1,0 | ||
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 260 | 18 771,5 | 20 176,3 | ||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 261 | 45 489,6 | 48 103,4 | ||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 262 | 230,8 | 242,6 | ||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 263 | ||||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 264 | ||||
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171) | 270 | 14 992,9 | 14 627,1 | ||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 271 | 72,0 | |||
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт) | 272 | 84 633,7 | 98 157,5 | ||
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт) | 273 | ||||
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт) | 274 | ||||
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт) | 275 | 3 272,3 | 3 376,8 | ||
Расчеты с депонентами (177- субсчёт) | 276 | ||||
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт) | 277 | 4 658,3 | 2 258,3 | ||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт) | 280 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+ 275+276+277+280) | 290 | 172 050,1 | 187 015,1 | ||
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231) | 300 | 1 401 363,8 | |||
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232) | 301 | 1 381 809,6 | |||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300) | 302 | - 19 554,3 | |||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241) | 310 | ||||
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242) | 311 | ||||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310) | 312 | ||||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 251) | 320 | ||||
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252) | 321 | ||||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320) | 322 | ||||
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261) | 330 | 111 042,3 | |||
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262) | 331 | ||||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | ||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330) | 332 | - 111 042,3 | |||
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271) | 340 | 141 341,5 | |||
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272) | 341 | 213 000,2 | |||
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273) | 342 | ||||
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340) | 343 | 71 658,7 | |||
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356) | 350 | 4 535 378,0 | 4 734 802,7 | 4 577 447,5 | |
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280) | 351 | 3 793 400,5 | 3 978 573,8 | 3 819 994,4 | |
Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281) | 352 | ||||
Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282) | 353 | ||||
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283) | 354 | - 129 796,6 | - 128 474,4 | - 125 958,8 | |
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284) | 355 | 871 774,1 | 884 703,3 | 883 411,8 | |
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285) | 356 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350) | 360 | 4 535 378,0 | 4 518 509,5 | ||
БАЛАНС (стр.290+360) | 370 | 4 707 428,1 | 4 705 524,7 | ||
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | |||||
Арендованные основные средства (01) | 380 | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02) | 381 | ||||
Бланки строгой отчетности (04) | 382 | ||||
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) | 383 | ||||
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06) | 384 | ||||
Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07) | 385 | ||||
Переходящие спортивные призы и кубки (08) | 386 | ||||
Неоплаченные путевки (09) | 387 | ||||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10) | 388 | ||||
Учебные предметы военной техники (11) | 389 | ||||
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12) | 390 | ||||
Ctrl
Enter
Xatoligni aqniqladingizmi?
Matnni belgilang va Ctrl+Enter tugmalarini bosing.
Hamda bularni ko'ring
Obodonlashtirish oyligi16-08-2023, 16:30
16 ta tuman-shahar hokimlarining 1-o‘rinbosarlari lavozimidan olindi3-08-2023, 11:33
26 ta soliq inspeksiyasi va ikki viloyat DSB rahbarlari ishdan olindi3-08-2023, 16:10
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Faol tadbirkor” ko’krak nishoni bilan taqdirlash to’g’risida"gi farmoyishi18-08-2023, 15:33